NBR橡胶软管
2023-04-15 19:06:49
|
产品介绍:
属性 | 需求值 |
硬度,Shore A | 50°--85° |
颜色 | 黑色,白色,彩色 |
压缩变形(100°C*22h)大值% | ≤35% |
抗臭氧(100pm,40°C*100h) 伸长率20% | 不开裂 |
抗张强度,Mpa(psi) | ≥8Mpa |
伸长率/断裂,小值.% | ≥150% |
热时效(100°C*70h) | / |
硬度范围 | +10A -5A |
抗张强度改变,大值.% | ≤ 25% |
伸长长度改变,大值.% | ≤ 40% |
撕裂强度,小值.KN/m,(lbf/in) | ≥20KN.M |
脆化温度(-40°C*3min) | / |
无污染 | / |
阻燃性 | UL94V0 |
下一页:NBR 橡胶管