CR氯丁挤出橡胶软管
2023-04-15 19:06:36
|
产品介绍:
CR橡胶挤(密封条)出管物性说明 | ||||
硬度(shore A) | 50~60° | 60~70° | 70~80° | |
密度(g/cm³) | 1.25~1.50 | |||
拉伸强度(Mpa) | 8~9 | 10~11 | 12~15 | |
拉断伸长率(%) | 300~400 | 250~350 | 180~200 | |
耐温范围(℃) | -55℃~100℃ | |||
热空气老化(70℃*72H) | 硬度变化率(shore A) | +10A | ||
拉伸强度变化率% | ≤30% | |||
扯断伸长变化率% | ≤40% | |||
氯丁材质特性及适用范围: | ||||
1. CR氯丁产品介绍: 氯丁(简称CR):氯丁橡胶的强度、强伸性能与天然橡胶相似,其生胶具有很高的拉伸强度和扯断伸长率,属于自补强性橡胶, 2. 氯丁产品性能: 具有优良的耐老化、耐候、耐臭氧以及耐热等性能。 3. 产品主要应用于; 广泛应用于汽车,机车,空调及抗风化产品、粘胶鞋底、涂料和火箭燃料等领域。 |
||||
下一页:CR 氯丁橡胶管